Art.-Nr. |
A r t i k e l |
VE |
VE je KARTON |
Preis / VE |
Preis / Einheit |
Ein- heit |
|
COPPENRATH & WIESE PRODUKTE | | | | | |
| C444 | Mousse au Chocolat Torte 12 Stk. | 4/1200 | 1 | € 50,00 | € 1,04 | Stk |
| B45 | Marzipan Torte 12 Stk. | 4/1250 | 1 | € 50,00 | € 1,04 | Stk |
| C445 | Tiramisu Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 50,00 | € 1,04 | Stk |
| C443 | Stracciatella-Kirsch-Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 50,00 | € 1,04 | Stk |
| C410 | Schwarzwälder-Kirsch Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C411 | Käse-Sahne Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 40,08 | € 0,84 | Stk |
| C414 | Waldbeeren Sahne Torte 12 Stk. | 4/1600 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C46 | Sacher Torte 12 Stk. | 4/1000 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C449 | Erdbeer-Sahne Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C419 | Erdbeer Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C412 | Nuß-Sahne Torte 12 Stk. | 4/1300 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C448 | Schoko-Sahne Torte 12 Stk. | 4/1400 | 1 | € 43,04 | € 0,90 | Stk |
| C405 | Bunter Sahnezauber 10 Teile | 4/800 | 1 | € 43,04 | € 1,08 | Stk |
|
| BL20214 | Toni Kaiser-Sachertorte | 6 x 1,5 kg | 1 | € 90,85 | € 15,14 | Torte |
|
SÜSSE STRUDEL | | | | | |
| M803 | Apfelstrudel Blätterteig 4 Stk. à 1kg | 4 kg | 1 | € 12,20 | € 3,05 | kg |
| im Ganzen, ungebacken | | | | | |
| M820 | Apfelstrudel geb.-port. Strudelt. 32 Stk a´187 g | 6 kg | 1 | € 28,56 | € 0,89 | Stk |
| M804 | Topfenstrudel Blätterteig 4 Stk. à 1kg | 4 kg | 1 | € 14,64 | € 3,66 | kg |
| im Ganzen, ungebacken | | | | | |
| M821 | Topfenstrudel geb.-port. Strudelt. 32 Stk a´187 g | 6 kg | 1 | € 36,66 | € 1,15 | Stk |
| U7094 | Carte Dór Apfelstrudel port. 36 Stk. x 140 g | 5,04 kg | 1 | € 40,51 | € 1,13 | Stk |
| BL32490 | Erdbeer-Joghurt Strudel 40 Stk.à 150 g | 6 kg | 1 | € 40,39 | € 1,01 | Stk |
| BL32485 | Waldbeerstrudel vorgeb., port. 40 Stk.à 150 g | 6 kg | 1 | € 51,60 | € 1,29 | Stk |
| BL32480 | Erdbeerstrudel vorgeb., port. 40 Stk.à 150 g | 6 kg | 1 | € 51,60 | € 1,29 | Stk |
|
FROSTINOS KUCHEN FERTIGGEB. | | | | | |
| H1638 | Apfel-Mandel-Kuchen geschnitten | 2 x 1800 g | 1 | € 35,81 | € 1,12 | Stk |
| H1640 | Himbeerkuchen geschnitten | 2 x 2600 g | 1 | € 46,98 | € 1,47 | Stk |
| H1642 | Kirschkuchen geschnitten | 2 x 1800 g | 1 | € 35,25 | € 1,10 | Stk |
| H1647 | Sacherschnitte geschnitten | 2 x 2100 g | 1 | € 49,42 | € 1,54 | Stk |
| H1648 | Linzerschnitte geschnitten | 2 x 2000 g | 1 | € 42,09 | € 1,32 | Stk |
| H1637 | Marillenkuchen geschnitten | 2 x 1950 g | 1 | € 41,97 | € 1,31 | Stk |
| H1653 | Joghurt Kirsch Streuselkuchen | 2 x 1600 g | 1 | € 30,24 | € 0,76 | Stk |
| H3005 | Marillenkuchen ungeschn. | 3 x 2150g | 1 | € 74,28 | € 24,76 | Lage |
|
PFALZGRAF KUCHEN U. TORTEN |
fertig gebacken und geschnitten |
| M33522 | Tiramisu Schnitte 3x20 Stk. | 3/2250 | 1 | € 47,97 | € 0,80 | Stk |
| M33527 | Schwarzwälder Kirsch Schnitte 3x20 Stk. | 3/2250 | 1 | € 43,77 | € 0,73 | Stk |
| M33572 | Apfel-Streusel Kuchen 3x20 Stk. | 3/2900 | 1 | € 40,47 | € 0,67 | Stk |
| M33533 | Mandarinen Schnitte 3x20 Stk. | 3/2900 | 1 | € 50,07 | € 0,83 | Stk |
| M33528 | Donauwelle 3x20 Stk. | 3/1950 | 1 | € 41,97 | € 0,70 | Stk |
| M33529 | Mandel Bienenstichschnitte 3x20 Stk. | 3/1700 | 1 | € 41,97 | € 0,70 | Stk |
| M33588 | Erdbeerschnitte 3x20 Stk. | 3/2900 | 1 | € 50,07 | € 0,83 | Stk |
| M33559 | Zwetschken Kuchen 3x15 Stk | 3/2600 | 1 | € 41,67 | € 0,93 | Stk |
| M33521 | Latte-Macchiato Sahneschnitte 3x20 Stk. | 3/2200 | 1 | € 46,77 | € 0,78 | Stk |
| M335020 | Käse-Sahne-Schnitte 3x10 Stk. | 3/1400 | 1 | € 37,47 | € 1,25 | Stk |
| | | | | | |
| M339111 | Eierlikör-Schoko-Sahnetorte W28 cm 4x14 Stk. | 4/1400 | 1 | € 47,96 | € 0,86 | Stk |
|
MEHLSPEISEN FERTIGGEB. | | | | | |
| H5200 | Schoko-Donuts | 72 x 54 g | 1 | € 30,40 | € 0,42 | Stk |
| H5201 | Donuts mit Zuckerglasur | 72 x 53 g | 1 | € 27,20 | € 0,38 | Stk |
| H20970 | Pinkie-Donuts | 48 x 50 g | 1 | € 28,80 | € 0,60 | Stk |
| H20973 | Filly Nut Donuts | 48 x 75 g | 1 | € 33,80 | € 0,70 | Stk |
| H20972 | Filly Vanilly Donuts | 48 x 77g | 1 | € 33,80 | € 0,70 | Stk |
| H1314 | Blaubeer-Muffins | 57 x 75 g | 1 | € 33,80 | € 0,59 | Stk |
| H1313 | Schoko-Muffins | 57 x 75 g | 1 | € 33,01 | € 0,58 | Stk |
|
KRAPFEN FERTIGGEB. | | | | | |
| H20083 | KRAPFEN, geb. mit Marillenmarmelade/FB | 48x70g | 1 | € 23,40 | € 0,49 | Stk |