Art.-Nr. |
A r t i k e l |
VE |
VE je KARTON |
Preis / VE |
Preis / Einheit |
Ein- heit |
|
PASTA |
|
|
|
|
|
| M25780 | Gnocchi natur, vorgekocht | 2 kg | 1 | € 6,83 | € 3,42 | kg |
| BL3505 | Spinat-Gnocchi | 10 x 1 kg | 1 | € 35,10 | € 3,51 | kg |
| BL3504 | Gnocchi/Kartoffelnockerl | 10 x 1 kg | 1 | € 34,02 | € 3,40 | kg |
| M91192 | Tortelloni Ricotta/Spinat, vorgekocht | 2 x 2 kg | 1 | € 17,26 | € 4,32 | kg |
| M96980 | Tortelloni Tricolore Fleischf., vorgekocht | 2 x 2 kg | 1 | € 17,26 | € 4,32 | kg |
| U8102 | Ravioli Carne ca.286 Stk à 7 g | 2 kg | 3 | € 13,36 | € 6,68 | kg |
| U8104 | Tortelloni Provencale ca.182 Stk à 11g | 2 kg | 3 | € 13,36 | € 6,68 | kg |
| U8103 | Tortelloni Ricotta-Spinat ca.200 Stk à 10g | 2 kg | 3 | € 13,36 | € 6,68 | kg |
| U8101 | Tortelloni Tricolore Käse ca.200 Stk à 10g | 2 kg | 3 | € 13,36 | € 6,68 | kg |
| U8150 | Canneloni Rindfleisch ca. 80 Stk á 50 g | 4 kg | 1 | € 43,93 | € 0,55 | Stk |
| U66727 | Ravioli Funghi PorcHini ca.143 Stk à 7 g | 1 kg | 4 | € 9,26 | € 0,06 | Stk |
|
SPÄTZLE |
|
|
|
|
|
| M43565 | Eierspätzle 11er , vorgekocht | 5 x 1 kg | 1 | € 13,60 | € 2,72 | kg |
| U7016 | Knorr-Chef-Spätzle, blanchiert | 1 kg | 5 | € 3,32 | € 3,32 | kg |
| BL13216 | Spätzle vorblanchiert | 4 x 2,5 kg | 1 | € 33,60 | € 3,36 | kg |
| BL13217 | Spinatspätzle vorblanchiert | 4 x 2,5 kg | 1 | € 33,60 | € 3,36 | kg |
|
KNÖDEL, PIKANT |
|
|
|
|
|
| Y91310 | IGLO-Grammelknödel 50 Stk à 100 g | 5 kg | 1 | € 34,90 | € 0,70 | Stk |
| U7066 | Knorr-Grammelknödel 30 Stk à 100 g | 3 kg | 2 | € 22,89 | € 0,76 | Stk |
| U7065 | Knorr-Rauchwurstknödel 30 Stk à 100 g | 3 kg | 2 | € 19,77 | € 0,66 | Stk |
| Y91330 | IGLO-Selchfleischknödel 50 Stk a´100 g | 5 kg | 1 | € 29,90 | € 0,60 | Stk |
| U7064 | Knorr-Selchfleischknödel 30 Stk a´100 g | 3 kg | 2 | € 19,77 | € 0,66 | Stk |
| BL5076 | Kartoffelknödel 100 Stk a´100 g | 4 x 2,5 kg | 1 | € 31,38 | € 0,31 | Stk |
| BL20171 | Semmelknödel 75 Stk á 150g | 11,25 kg | 1 | € 43,78 | € 0,58 | Stk |
| BL5046 | Serviettenknödel 80 Stk á 60g | 4,80 kg | 1 | € 23,92 | € 0,30 | Stk |
| U49660 | Knorr "Kaiserliche" Semmelkn. 30 Stk á 120g | 3,6 kg | 2 | € 20,25 | € 0,68 | Stk |
|
SUPPENEINLAGEN |
|
|
|
|
|
| Y82619 | IGLO-Grießnockerl ca. 150 Stk à 33 g | 4,95 kg | 1 | € 25,90 | € 0,17 | Stk |
| U7054 | Knorr-Gemüse-Grießnock. ca.50 Stk 33 g | 1,65 kg | 4 | € 10,83 | € 0,22 | Stk |
| U7055 | Knorr-Leberknödel ca.50 Stk à 40 g | 2 kg | 3 | € 12,30 | € 0,25 | Stk |
| Y91300 | IGLO-Leberknödel ca. 160 Stk à 33 g | 5,28 kg | 1 | € 25,90 | € 0,16 | Stk |
| U8113 | Knorr-Fleischstrudel ca.90 Stk ca 40g | 3,6 kg | 1 | € 49,52 | € 0,55 | Stk |
| U7052 | Knorr-Kräuterfrittaten ca.13 Port à ca 40 g | 500 g | 12 | € 3,26 | € 6,52 | kg |
| Y90130 | IGLO-Frittaten | 3x1,5 kg | 1 | € 25,90 | € 5,76 | kg |
| U7050 | Knorr-Käsetaler-Kaspreßkn. 44 Stk á ca 45g | 2 kg | 2 | € 20,43 | € 0,46 | Stk |
| U7053 | Knorr-Schöberl ca. 219 Stk à ca 7 g | 1,5 kg | 2 | € 12,68 | € 0,06 | Stk |
| U7051 | Knorr-Tiroler Knödel. ca. 50 Stk à ca 40 g | 2 kg | 3 | € 17,71 | € 0,35 | Stk |
| U8115 | Knorr-Fleischpalatschinke ca. 100 Stk à ca 25g | 2,5 kg | 1 | € 29,46 | € 0,29 | Stk |
| U65950 | Polentastrudel 90 Stk á ca 40 g | 3,6 kg | 1 | € 32,45 | € 0,36 | Stk |
| BL20170 | Speck-Knödel 100 Stk ca 60 g | 5 x 1,2 kg | 1 | € 43,20 | € 0,43 | Stk |
| BL3931 | Kaspressknödel 82 Stk á ca 60 g | 2 x 2,5 kg | 1 | € 30,80 | € 0,38 | Stk |