Art.-Nr. |
A r t i k e l |
VE |
VE je KARTON |
Preis / VE |
Preis / Einheit |
Ein- heit |
|
KARTOFFELPRODUKTE |
|
|
|
|
|
| Y91200 | IGLO-Erdäpfelkroketten paniert | 2 x 2,5 kg | 1 | € 14,90 | € 0,06 | Stk |
| | ca. 234 Stk. à 21 g | | | | | |
| Y91170 | IGLO-Zapfenkroketten vorgebacken | 2 x 2,5 kg | 1 | € 15,94 | € 0,06 | Stk |
| | ca. 276 Stk. à 18 g | | | | | |
| U7010 | Knorr-Knusper-Kroketten vgb. 112 Stk. à 18 g | 2 kg | 4 | € 6,96 | € 0,06 | Stk |
| U7005 | Knorr-Rösti-Schm. -Schinken-Broccoli vgb. | 3 kg | 3 | € 18,81 | € 0,38 | Stk |
| | ca. 50 Stk. à 60 g | | | | | |
| U7007 | Knorr-Rösti-Schm.-Champ.-Frischkä. vgb. | 3 kg | 3 | € 18,81 | € 0,38 | Stk |
| | ca. 50 Stk. à 60 g | | | | | |
| U7003 | Knorr-Rösti-Schm.-Frischk.-Kräuter vgb. | 3 kg | 3 | € 18,81 | € 0,38 | Stk |
| | ca. 50 Stk. à 60 g | | | | | |
| U7029 | Knorr-Kaiser Rösti m. Wurst-Speckf. vgb | 2,4 kg | 3 | € 21,92 | € 0,73 | Stk |
| | ca. 30 Stk. à 80 g | | | | | |
| U7027 | Knorr-Würstl im Röstimantel vgb. | 2,7 kg | 3 | € 21,33 | € 0,71 | Stk |
| | ca. 30 Stk. à 90 g | | | | | |
| Y91290 | IGLO Mini Rösti ca.130 Stk. à 38 g | 2 x 2,5 kg | 1 | € 16,40 | € 0,13 | Stk |
| A22142 | 11er-RÖSTI wie hausgemacht | 2 x 3 kg | 1 | € 15,91 | € 2,65 | kg |
| A22172 | 11er-SPECKRÖSTI wie hausgemacht | 2 x 3 kg | 1 | € 25,56 | € 4,26 | kg |
| U7014 | Knorr-Rösti-Taler vgb. ca. 66 Stk. à 33 g | 2,5 kg | 2 | € 8,78 | € 0,13 | Stk |
| U7018 | Knorr-Kräuter Rösti vgb. ca. 60 Stk. à 50 g | 3 kg | 2 | € 11,78 | € 0,20 | Stk |
| U43593 | Knorr-Kartoffel-Kürbiskern Rösti vgb. | 3 kg | 2 | € 18,27 | € 0,30 | Stk |
| 60 Stk.à 50g |
|
|
|
|
|
| A23494 | 11er-POMMES Williams | 2 x 2,5 kg | 1 | € 22,73 | € 4,55 | kg |
| U7013 | Knorr-POMMES Williams nicht vgb. | 2,5 kg | 2 | € 14,28 | € 5,71 | kg |
| ca.78 Stk. à 32 g | |
|
|
|
|
| A43526 | 11er-Bratkartoffeln | 4 x 2,5 kg | 1 | € 19,43 | € 1,94 | kg |
| A23552 | 11er-MANDELBÄLLCHEN wie hausgemacht | 4 x 1,5 kg | 1 | € 27,26 | € 4,54 | kg |
| BL8000 | Wiener Kartoffelpuffer | 2 x 2,5 kg | 1 | € 14,48 | € 0,29 | Stk |
| | 50 Stk à ca 100 g | | | | | |
| BL2003 | Dukaten Chips | 4 x 2,5 kg | 1 | € 16,90 | € 1,69 | kg |
| BL2034 | Potato Wedges, gewürzt | 4 x 2,5 kg | 1 | € 20,90 | € 2,09 | kg |
| BL2038 | Kartoffelspalten m. Haut ungewürzt | 4 x 2,5 kg | 1 | € 18,90 | € 1,89 | kg |
| BL9013 | Rösti-Taler | 2 x 2,5 kg | 1 | € 11,58 | 2,32 € | kg |
|
FINGERFOOD / SNACKS |
|
|
|
|
|
| U7068 | Knorr-Schinkenkipferl | 1,51 kg | 4 | € 21,28 | € 0,59 | Stk |
| | ca.36 Stk. à 42g | | | | | |
| U7023 | Knorr-POTATO DOG vgb. | 4,2 kg | 1 | € 32,00 | € 1,07 | Stk |
| | ca.30 Stk. à 140 g | | | | | |