Einzel- u. Mischgemüse Frisch&Frost
Art. Nr. |
A r t i k e l |
VE |
VE je KARTON |
Preis / VE |
Preis / Einheit |
Ein- heit |
EINZELGEMÜSE FRISCH & FROST | ||||||
| BL4013 | BL SPINAT PASSIERT, PORTINONIERT | 4 x 2,5 kg | 1 | € 18,96 | € 1,90 | kg |
| BL4011 | BL BLATTSPINAT PORTIONOIERT | 4 x 2,5 kg | 1 | € 21,63 | € 2,16 | kg |
| BL4084 | BL GEMUESEERBSEN | 4 x 2,5 kg | 1 | € 21,06 | € 2,11 | kg |
| BL4107 | BL JUNGE ERBSEN | 4 x 2,5 kg | 1 | € 23,37 | € 2,34 | kg |
| BL4111 | BL ERBSENSCHOTEN | 10 x 1 kg | 1 | € 50,43 | € 5,04 | kg |
| BL4152 | BL SCHNITTBOHNEN 26MM | 4 x 2,5 kg | 1 | € 21,32 | € 2,13 | kg |
| BL4172 | BL SPARGELBOHNEN GELB, GANZ | 4 x 2,5 kg | 1 | € 25,83 | € 2,58 | kg |
| BL4173 | BL BUTTERBOHN. GELB, GESCHNITTEN 26MM | 4 x 2,5 kg | 1 | € 21,73 | € 2,17 | kg |
| BL4176 | BL JUNGE BOHNEN GANZ | 4 x 2,5 kg | 1 | € 21,73 | € 2,17 | kg |
| BL4213 | BL PRINZESSBOHNEN | 4 x 2,5 kg | 1 | € 24,29 | € 2,43 | kg |
| BL4258 | BL KARFIOLROSEN 30/50 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 24,09 | € 2,41 | kg |
| BL4284 | BL KAROTTENSCHEIBEN 15-25 MM WELLENSCHNITT | 4 x 2,5 kg | 1 | € 17,22 | € 1,72 | kg |
| BL4286 | BL KAROTTENWÜRFEL 10 x 10 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 15,38 | € 1,54 | kg |
| BL4354 | BL BABYKAROTTEN 6/14 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 19,37 | € 1,94 | kg |
| BL4288 | BL ZWIEBEL IN WUERFEL 10X10 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 19,58 | € 1,96 | kg |
| BL4311 | BL KOHLRABIWÜRFEL 10X10 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 19,89 | € 1,99 | kg |
| BL4546 | BL TOMATENWUERFEL GESCHNITTEN, ohne Haut 10X10 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 27,16 | € 2,72 | kg |
| BL4564 | BL SPARGEL GRUEN | 10 x 1 kg | 1 | € 67,75 | € 6,77 | kg |
| BL4570 | BL SPARGEL WEISS | 10 x 1 kg | 1 | € 90,96 | € 9,10 | kg |
| BL4578 | BL SCHWARZWURZELN | 4 x 2,5 kg | 1 | € 33,52 | € 3,35 | kg |
| BL4760 | BL KOHLSPROSSEN 15-25 MM, BLANCHIERT | 4 x 2,5 kg | 1 | € 20,91 | € 2,09 | kg |
| BL4774 | BL BROCCOLI EINZELGEFROSTET 40/60 | 4 x 2,5 kg | 1 | € 32,70 | € 3,27 | kg |
| BL4780 | BL ROTKRAUT TISCHFERTIG | 10 x 1,5 kg | 1 | € 47,97 | € 3,20 | kg |
| BL4783 | BL KÜRBISSTREIFEN (WEISS, 4 MM) | 4 x 2,5 kg | 1 | € 31,32 | € 2,13 | kg |
| BL4806 | BL ZUCKERMAIS | 4 x 2,5 kg | 1 | € 25,83 | €2,58 | kg |
|
BL4981 |
BL CHAMPIGNONS GESCHNITTEN |
4 x 2,5 kg |
1 |
€ 29,11 |
€ 2,91 |
kg |
Mischgemüse Frisch & Frost | ||||||
| BL4512 | BL GEMUSE ALLERLEI 6-FACH | 4 x 2,5 kg | 1 | € 21,32 | € 2,13 | kg |
| BL4419 | BL ZARTE SCHONKOSTMISCHUNG 5-FACH | 4 x 2,5 kg | 1 | € 26,34 | € 2,63 | kg |
| BL4435 | BL STEAKMISCHUNG | 4 x 2,5 kg | 1 | € 24,70 | € 2,47 | kg |
| BL4437 | BL MISCHGEMÜSE 3-FACH | 4 x 2,5 kg | 1 | € 20,19 | € 2,02 | kg |
| BL4458 | BL SOMMERGEMÜSE 4-FACH | 4 x 2,5 kg | 1 | € 20,19 | € 2,02 | kg |
| BL4465 | BL GARTENGEMÜSEGEMÜSE 5-FACH | 4 x 2,5 kg | 1 | € 22,24 | € 2,22 | kg |
| BL4470 | BL CHINA MIX EXTRA | 4 x 2,5 kg | 1 | € 33,93 | € 3,39 | kg |
| BL4466 | BL EUROPA-MIX | 4 x 2,5 kg | 1 | € 30,24 | € 3,02 | kg |
| BL4473 | BL JULIENNEGEMÜSE | 4 x 2,5 kg | 1 | € 20,19 | € 2,02 | kg |
| BL4475 | BL ADRIAMISCHUNG | 4 x 2,5 kg | 1 | € 29,73 | € 2,97 | kg |
| BL4740 | BL PAPRIKA TRICOLORE | 4 x 2,5 kg | 1 | € 27,78 | € 2,78 | kg |
| BL4471 | BL WOK-MIX bunt | 4 x 2,5 kg | 1 | € 34,03 | € 3,40 | kg |
| BL4444 | BL GOURMET-MISCHUNG | 4 x 2,5 kg | 1 | € 32,49 | € 3,25 | kg |
|
BL4475 |
BL RUSTIKAL |
4 x 2,5 kg |
1 |
€ 26,24 |
€ 2,62 |
kg |
|
BL4474 |
BL ROMANTIKO |
4 x 2,5 kg |
1 |
€ 30,75 |
€ 3,08 |
kg |
|
BL4383 |
BL LETSCHO Tischferitig |
10 x 1,5 kg |
1 |
€ 55,35 |
€ 3,69 |
kg |
|
BL4479 |
BL BRUNOISE Gem.Sortenrein Karr. Org/rot,Lauch u.Sellerie |
4 x 1,5 kg |
1 |
€ 24,50 |
€ 4,08 |
kg |

