Kleinpackungen

ab 5.September 2011
Art.-Nr. |
Artikel |
Verpackung Karton VE |
Preis / VE € |
Preis/Stk. € |
Empf. Verkaufspreis |
Ein- heit |
|
Kleinpackungen | | | | | |
| 92754 | Cornetto Freestyle | 16x195ml | € 23,01 | € 1,44 | € 2,00 | Stk |
| 35551 | Cornetto King Cone | 16x260ml | € 23,01 | € 1,44 | € 2,00 | Stk |
| 94116 | Cornetto Enigma Pistazie&Schokolade | 24x110ml | € 25,98 | € 1,08 | € 1,50 | Stk |
| 94058 | Cornetto Enigma Vanilla&Himbeer | 24x125ml | € 25,98 | € 1,08 | € 1,50 | Stk |
| 58653 | Cornetto Classico | 24x125ml | € 22,58 | € 0,94 | € 1,30 | Stk |
| 57681 | Cornetto Erdbeer | 24x120ml | € 22,58 | € 0,94 | € 1,30 | Stk |
| 90926 | Magnum Temptation Fruit | 20x80ml | € 28,83 | € 1,44 | € 2,00 | Stk |
| 93886 | Magnum Ghana Cocoa | 20x110ml | € 25,94 | € 1,30 | € 1,80 | Stk |
| 92580 | Magnum Gold | 20x110ml | € 25,94 | € 1,30 | € 1,80 | Stk |
| 51790 | Magnum Classic | 20x120ml | € 24,38 | € 1,22 | € 1,70 | Stk |
| 51860 | Magnum Mandel | 20x120ml | € 24,38 | € 1,22 | € 1,70 | Stk |
| 81714 | Magnum Strawberry White | 20x110ml | € 24,38 | € 1,22 | € 1,70 | Stk |
| 59676 | Magnum Caramel & Nuts | 30x64ml | € 23,73 | € 0,79 | € 1,10 | Stk |
| 33660 | Becher Crem. Eiskaffee | 24x130ml | € 26,00 | € 1,08 | € 1,50 | Stk |
| 33670 | Becher Crem. Erdbeer-Vanille | 24x130ml | € 26,00 | € 1,08 | € 1,50 | Stk |
| 82867 | Konfekt | 24x100ml | € 27,54 | € 1,15 | € 1,60 | Stk |
| 94066 | Red Power | 24x85ml | € 20,61 | € 0,86 | € 1,20 | Stk |
| 94171 | X-Pop | 40x50ml | € 17,47 | € 0,44 | € 0,60 | Stk |
| 46124 | Calippo Cola | 24x105ml | € 19,11 | € 0,80 | € 1,10 | Stk |
| 40128 | Calippo Lime | 24x105ml | € 19,11 | € 0,80 | € 1,10 | Stk |
| 40281 | Super Twister | 28x110ml | € 20,11 | € 0,72 | € 1,00 | Stk |
| 40100 | Twister | 35x80ml | € 20,11 | € 0,57 | € 0,80 | Stk |
| 21210 | Nogger | 35x94ml | € 27,73 | € 0,79 | € 1,10 | Stk |
| 70106 | Erdbeer Combino | 30x75ml | € 19,38 | € 0,65 | € 0,90 | Stk |
| 33510 | Twinni | 33x72ml | € 16,62 | € 0,50 | € 0,70 | Stk |
| 70102 | Jolly | 30x65ml | € 14,17 | € 0,47 | € 0,65 | Stk |
| 30640 | Brickerl | 35x50 | € 12,78 | € 0,37 | € 0,50 | Stk |
- Getränke
- Eissortiment
- Tiefkühlkost
- Gemüsespezialitäten
- Gemüsemischungen
- Einzel- u. Mischgemüse Frisch&Frost
- Pilze, Juice & Püree , Früchte tiefgekühlt, Teige
- Torten, Strudeln, TK Kuchen, Donuts & Muffins, Krapfen
- Plunder, Laugengebäck, Gipfel, Kleinbrote- u. Gebäck-Spezialitäten, Snacks
- Palaschinken, Knödel, Süsse Spezialitäten
- Pasta,Spätzle, Knödel pikant, Suppeneinlagen
- Pizzen, Baguette, Geflügel, Fleischprodukte
- Fische, Schalen & Krustentiere
- Fertiggerichte, Palatschinken pikant, Gemüse Küche, Iglo Vital, Pikante Strudel
- Kartoffelprodukte, Spätzle, Fingerfood / Snacks
- McCain - Produkte
- Pommes Frites, Wedges,Kartoffelpuffer, Chips
- Trockensortiment
- Gewürze
- Sonstiges