Mineralwässer
ART. NR. |
ARTIKEL |
INHALT |
EINZELPREIS Lt./Fl./Ds. |
LISTEN-PREIS |
Glas - Flaschen Mineral | ||||
ab 1. Jänner 2009 | ||||
| 590000 | Juvina | 12/1,00 lt | € 0,36 | € 4,30 |
| 285 | Juvina mild | 12/1,00 lt | € 0,36 | € 4,30 |
|
| ||||
| 284 | Preblauer | 12/1,00 lt | € 0,77 | € 9,19 |
| 755 | Radkersburger Long Life | 12/1,00 lt | € 0,37 | € 4,38 |
ab 1. April 2011 | ||||
| 197 | Römerquelle Classic | 12/0,75 lt | € 0,68 | € 8,10 |
| 241 | Römerquelle Still | 12/0,75 lt | € 0,68 | € 8,10 |
| 421 | Römerquelle pur | 12/0,75 lt | € 0,68 | € 8,10 |
| 236 | Römerquelle | 12/1,00 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 573 | Römerquelle ab 16 Kisten* | 12/1,00 lt | € 0,55 | € 6,55 |
| 574 | Römerquelle ab 32 Kisten* | 12/1,00 lt | € 0,46 | € 5,46 |
| 237 | Römerquelle Still | 12/1,00 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 238 | Römerquelle Pur | 12/1,00 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 798 | Römerq. Emotion Brombeere / Limette | 20/0,35 lt | € 0,68 | € 13,50 |
| 244 | Römerq. Emotion Birne/Melisse | 20/0,35 lt | € 0,68 | € 13,50 |
| 139 | Römerq. Emotion Zitrone / Passionsfrucht | 20/0,35 lt | € 0,68 | € 13,50 |
| 499 | Römerq. Emotion Apfel / Ribisel | 20/0,35 lt | € 0,68 | € 13,50 |
| 240 | Römerquelle | 20/0,25 lt | € 0,42 | € 8,30 |
| 239 | Römerquelle | 20/0,35 lt | € 0,42 | € 8,30 |
| 425 | Römerquelle Still | 20/0,35 lt | € 0,42 | € 8,30 |
| 161 | Römerquelle pur | 20/0,35 lt | € 0,42 | € 8,30 |
ab 1. März 2008 | ||||
| 255 | Soda Schraub Lugus | 12/1,00 lt | € 0,49 | € 5,88 |
| 388 | Soda | Cont. 19 lt | € 0,59 | € 12,50 |
| 426 | Soda | Cont. 18 lt | € 0,59 | € 12,50 |
| 293 | Soda | KEG 50 lt | € 0,59 | € 31,00 |
ab 1. Februar 2011 | ||||
| 251 | Vöslauer prickelnd | 12/1,00 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 252 | Vöslauer Mild | 12/1,00 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 795 | Vöslauer prickelnd | 9/1,00 lt | € 0,65 | € 5,85 |
| 796 | Vöslauer Mild | 9/1,00 lt | € 0,65 | € 5,85 |
| 797 | Vöslauer ohne | 9/1,00 lt | € 0,65 | € 5,85 |
| 883 | Vöslauer prickelnd | 12/0,75 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 838 | Vöslauer Mild | 12/0,75 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 165 | Vöslauer ohne | 12/0,75 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 205 | Vöslauer prickelnd | 24/0,33 lt | € 0,38 | € 9,12 |
| 548 | Vöslauer mild | 24/0,33 lt | € 0,38 | € 9,12 |
| 253 | Vöslauer ohne | 24/0,33 lt | € 0,38 | € 9,12 |
PET - Flaschen Mineral 0,5 lt u.0,33 lt | ||||
|
987 |
Vöslauer prickelnd |
12/0,33 lt |
€ 0,55 |
€ 6,60 |
| 472 | Vöslauer prickelnd | 12/0,5 lt | € 0,68 | € 8,16 |
| 882 | Vöslauer Pock mild | 6/0,5 lt | € 0,68 | € 4,08 |
| 882000 | Vöslauer Pock ohne | 6/0,5 lt | € 0,68 | € 4,08 |
| 443 | Vöslauer Sport PET | 6/0,75 lt | € 0,75 | € 4,50 |
ab 1.April 2011 | ||||
| 156 | Römerq. Emotion Birne/Melisse | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 573 | Römerq. Emotion Apfel / Ribisel | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 193 | Römerq. Emotion Guarana | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 567 | Römerq. Emotion Lemon / Grass | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 242 | Römerq. Emotion Erdbeer / Rhabarber | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 844 | Römerq. Emotion Jostabeere | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 760 | Römerq. Emotion Brombeere / Limette | 12/0,5 lt | € 0,84 | € 10,10 |
| 242 | Römerq. Emotion Rhabarber / Minze | 12/0,5 lt | € 0,82 | € 10,10 |
|
1550 |
Römerq. Emotion Zitrone / Passionsfrucht |
12/0,5 lt |
€ 0,82 |
€ 10,10 |
| 578 | Römerquelle Pet Aktive mild | 6/0,75 lt | € 0,80 | € 4,80 |
| 588 | Römerquelle Pet Aktive Pur | 6/0,75 lt | € 0,80 | € 4,80 |
| 507000 | Römerquelle Classic Pet | 12/0,50 lt | € 0,73 | € 8,70 |
| 608 | Römerquelle mild Pet | 12/0,50 lt | € 0,73 | € 8,70 |
| 329 | Römerquelle pur Pet | 12/0,50 lt | € 0,73 | € 8,70 |
| 781 | Juvina | 12/0,33 lt | € 0,34 | € 4,10 |
| 889 | Juvina ohne | 12/0,5 lt | € 0,40 | € 4,80 |
| 397 | Juvina prickelnd | 12/0,5 lt | € 0,40 | € 4,80 |
PET - Flaschen Mineral 1,5 lt | ||||
| 289 | Vöslauer Prickelnd PET 1,5 | 6/1,5 lt | € 0,84 | € 5,04 |
| 768 | Vöslauer mild PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 0,84 | € 5,04 |
| 778 | Vöslauer ohne PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 0,84 | € 5,04 |
| 180 | Römerquelle Classic PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 1,08 | € 6,50 |
| 111 | Römerquelle mild PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 1,08 | € 6,50 |
| 182 | Römerquelle pur PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 1,08 | € 6,50 |
| 227 | Juvina Prickelnd PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 0,48 | € 2,88 |
| 228 | Juvina mild PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 0,48 | € 2,88 |
| 525 | Juvina ohne PET 1,5 lt | 6/1,5 lt | € 0,48 | € 2,88 |
Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Die angeführten Preise verstehen sich freibleibend, exkl. Steuern und exkl. Pfand, inkl. ARA Beiträge.
- Zahlung: Promt bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Das Gebinde bleibt trotz Pfandberechnung unser Eigentum.
- Druckfehler vorbehalten.
