Limonaden
Almdudler Coca Cola Red Bull Schweppes Schartner Bombe Frucade
ART. NR. |
ARTIKEL |
INHALT |
EINZELPREIS Lt./Fl./Ds. |
LISTEN-PREIS |
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE: | ||||
| 124 | Almdudler | 12/1,00 lt | € 1,58 | € 18,90 |
| 125 | Almdudler | 24/0,35 lt | € 0,61 | € 14,70 |
| 730 | Coca-Cola | 14/1,00 lt | € 1,56 | € 21,80 |
| 131 | Coca-Cola | 24/0,33 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 138 | Coca-Cola light | 24/0,33 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 352 | Coca-Cola Zero | 24/0,33 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 886 | Fanta | 14/1,00 lt | € 1,56 | € 21,80 |
| 167 | Fanta | 24/0,35 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 770 | Sprite | 14/1,00 lt | € 1,56 | € 21,80 |
| 169 | Sprite | 24/0,35 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 129 | Frucade | 24/0,35 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 701 | Frucade ACE | 24/0,35 lt | € 0,70 | € 16,70 |
| 294 | Kracherl Himbeer | 24/0,35 lt | € 0,50 | € 12,00 |
| 281 | Kracherl Zitrone | 24/0,35 lt | € 0,50 | € 12,00 |
| 247 | Lugus Spezi Mix | 24/0,35 lt | € 0,53 | € 12,70 |
| 258 | Gröbi ISO FIT Sport | 24/0,35 lt | € 0,53 | € 12,70 |
|
678 |
Vöslauer Biolimo Himbeer |
24/0,33 lt |
€ 0,60 |
€ 14,40 |
|
587 |
Vöslauer Biolimo Zitrone |
24/0,33 lt |
€ 0,60 |
€ 14,40 |
|
|
|
|
|
|
| 412 | Schweppes Bitter Lemon | 24/0,20 lt | € 0,66 | € 15,79 |
| 415 | Schweppes Tonic Water | 24/0,20 lt | € 0,66 | € 15,79 |
| 550 | Schweppes Bitter Lemon PET MW | 6/1,00 lt | € 1,55 | € 9,30 |
| 108 | Schartner Diät Grapefruit | 12/1,00 lt | € 1,08 | € 13,00 |
| 109 | Schartner Diät Orange | 12/1,00 lt | € 1,08 | € 13,00 |
| 106 | Schartner Riesen Orange | 12/1,00 lt | € 1,08 | € 13,00 |
| 105 | Schartner Riesen Zitrone | 12/1,00 lt | € 1,08 | € 13,00 |
| 101 | Schartner Bombe Orange | 20/0,25 lt | € 0,45 | € 9,00 |
| 100 | Schartner Bombe Zitrone | 20/0,25 lt | € 0,45 | € 9,00 |
| 103 | Schartner Euro Orange | 20/0,50 lt | € 0,53 | € 10,50 |
| 102 | Schartner Euro Zitrone | 20/0,50 lt | € 0,53 | € 10,50 |
Container | ||||
| 127 | Almdudler PEM | 63 Port. 0,3l | € 0,68 | € 42,56 |
| 128 | Almdudler POM | 440 Port. 0,3l | € 0,46 | € 203,60 |
| 135 | Coca-Cola PEM | 60 Port. 0,3l | € 0,67 | € 40,30 |
| 136 | Coca-Cola POM | 390 Port. 0,3l | € 0,54 | € 208,70 |
| 580 | Sprite PEM | 60 Port. 0,3l | € 0,67 | € 40,30 |
| 679 | Fanta POM | 162 Port. 0,3l | € 0,54 | € 88,20 |
| 120 | Schartner Zitrone PEM | 63 Port. 0,3l | € 0,49 | € 31,00 |
| 121 | Schartner Orange PEM | 63 Port. 0,3l | € 0,49 | € 31,00 |
Dosen | ||||
| 126 | Almdudler Dose | 24/0,33 lt | € 0,59 | € 14,20 |
| 132 | Coca-Cola Dose | 24/0,33 lt | € 0,56 | € 13,40 |
| 104 | Coca-Cola light Dose | 24/0,33 lt | € 0,56 | € 13,40 |
| 213 | Fanta Dose | 24/0,33 lt | € 0,56 | € 13,40 |
| 115 | Schartner Orange Dose | 24/0,33 lt | € 0,49 | € 11,87 |
| 114 | Schartner Zitrone Dose | 24/0,33 lt | € 0,49 | € 11,87 |
| 214 | Sprite Dose | 24/0,33 lt | € 0,56 | € 13,40 |
| 117 | Schartner Orange EW | 12/0,33 lt | € 0,52 | € 6,20 |
| 116 | Schartner Zitrone EW | 12/0,33 lt | € 0,52 | € 6,20 |
PET - Flaschen Limo | ||||
| 538 | Coca-Cola PET | 24/0,5 lt | € 0,87 | € 20,80 |
| 424 | Coca-Cola light | 24/0,5 lt | € 0,87 | € 20,80 |
| 354 | Coca-Cola Zero | 24/0,5 lt | € 0,87 | € 20,80 |
| 539 | Almdudler PET | 24/0,5 lt | € 0,91 | € 21,80 |
| 541 | Fanta PET | 24/0,5 lt | € 0,87 | € 20,80 |
| 540 | Sprite PET | 24/0,5 lt | € 0,87 | € 20,80 |
| 613 | Schartner Orange PET | 12/0,5 lt | € 0,63 | € 7,60 |
| 614 | Schartner Zitrone PET | 12/0,5 lt | € 0,63 | € 7,60 |
| 551 | Frucade PET | 12/0,5 lt | € 0,73 | € 8,80 |
| 446 | Frucade ACE PET | 12/0,5 lt | € 0,79 | € 9,50 |
| 569 | GRÖBI ISO FIT PET | 12/0,5 lt | € 0,73 | € 8,80 |
| 569 | LUGUS Apfelsaft gespritzt | 12/0,5 lt | € 0,65 | € 7,80 |
| 386 | Rauch Apfelsaft gespritzt | 12/0,5 lt | € 0,78 | € 9,36 |
Red Bull | ||||
| 143 | Red Bull Dosen | 24/0,25 lt | € 1,23 | € 29,52 |
|
543 |
Red Bull Dosen Sugarfree |
24/0,25 lt |
€ 1,23 |
€ 29,52 |
| 402 | Red Bull Flaschen | 24/0,25 lt | € 1,23 | € 29,52 |
Powerade | ||||
| 799 | Powerade Mango Green | 24/0,5 lt | € 1,05 | € 25,30 |
| 710 | Powerade Orange | 24/0,5 lt | € 1,05 | € 25,30 |
| 713 | Powerade Mountain Blast | 24/0,5 lt | € 1,05 | € 25,30 |
PET - Flaschen 1,5 lt | ||||
| 554 | Frucade PET | 6/1,5 lt | € 1,43 | € 8,60 |
Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Die angeführten Preise verstehen sich freibleibend, exkl. Steuern und exkl. Pfand, inkl. ARA Beiträge.
- Zahlung: Promt bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Das Gebinde bleibt trotz Pfandberechnung unser Eigentum.
- Druckfehler vorbehalten.