Fruchtsäfte Eistee
ART. NR. |
ARTIKEL |
INHALT |
EINZELPREIS Lt./Fl./Ds. |
LISTEN-PREIS |
Fruchtsäfte | ||||
|
|
Glas-Flaschen Fruchtsäfte |
|
|
|
| 327 | Lugus Apfelsaft | 12/1,00 lt | € 1,31 | € 15,80 |
| 331 | Lugus Apfelsaft naturtüb | 12/1,00 lt | € 1,45 | € 17,40 |
|
328 |
Lugus Orangensaft |
12/1,00 lt |
€ 1,26 |
€ 15,20 |
| 324 | Cappy Apfelsaft | 12/1,00 lt | € 1,84 | € 22,10 |
| 347 | Cappy Apfelsaft | 24/0,20 lt | € 0,66 | € 15,80 |
| 166 | Cappy Orangensaft | 12/1,00 lt | € 1,76 | € 21,10 |
| 168 | Cappy Orangensaft | 24/0,20 lt | € 0,60 | € 14,50 |
| 665 | Rauch Apfelsaft Naturtrüb | 12/1,00 lt | € 1,70 | € 20,40 |
| 153 | Happy Day' Apfelsaft | 12/1,00 lt | € 1,50 | € 18,00 |
| 155 | bravo Orangensaft | 12/1,00 lt | € 1,40 | € 16,80 |
| 422 | Rauch Multivitaminnektar 50% | 12/1,00 lt | € 1,40 | € 16,80 |
| 484 | Rauch Tomate | 24/0,20 lt | € 0,64 | € 15,36 |
| 146 | Rauch Apfelsaft | 24/0,20 lt | € 0,58 | € 13,92 |
| 151 | Rauch Orangensaft | 24/0,20 lt | € 0,55 | € 13,20 |
| 607 | Rauch Blutorange | 24/0,20 lt | € 0,63 | € 15,12 |
| 148 | Rauch Johannisbeer | 24/0,20 lt | € 0,63 | € 15,12 |
| 658 | Rauch Orange-Karottennektar | 24/0,20 lt | € 0,63 | € 15,12 |
| 149 | Rauch Marille | 24/0,20 lt | € 0,63 | € 15,12 |
| 150 | Rauch Pfirsich | 24/0,20 lt | € 0,63 | € 15,12 |
| 282 | Rauch Multivitaminsaft 100 % | 24/0,20 lt | € 0,63 | € 15,12 |
| 564 | Rauch Mango 100 % | 24/0,20 lt | € 0,80 | € 19,20 |
| 674 | Rauch Cocos Ananas 100% | 24/0,20 lt | € 0,80 | € 19,20 |
| 382 | Rauch Erdbeer | 24/0,20 lt | € 0,80 | € 19,20 |
| 790 | Rauch Fructail-Cocos Ananas | 24/0,20 lt | € 0,80 | € 19,20 |
| 794 | Rauch Fructail-Maracuja Limette | 24/0,20 lt | € 0,80 | € 19,20 |
Container | ||||
| 681 | Rauch Orangensaft POM | 223 Port 0,25 | € 0,43 | € 95,50 |
| 680 | Rauch Apfelsaft POM | 203 Port 0,25 | € 0,43 | € 87,30 |
|
792 |
Lugus Orangensaft POM |
223 Port 0,25 |
€ 0,42 |
€ 92,80 |
|
791 |
Lugus Apfelsaft |
203 Port 0,25 |
€ 0,46 |
€ 94,01 |
Dosen | ||||
| 399 | Cappy Orange Dose | 24/0,33 lt | € 0,68 | € 16,30 |
Eistee | ||||
Glas - Flaschen Eistee | ||||
| 219 | Nestea Pfirsich | 24/0,33 lt | € 0,47 | € 11,20 |
| 217 | Nestea Zitrone | 24/0,33 lt | € 0,47 | € 11,20 |
| 660 | Rauch Eistee Zitrone | 24/0,33 lt | € 0,52 | € 12,48 |
| 659 | Rauch Eistee Pfirsich | 24/0,33 lt | € 0,52 | € 12,48 |
| 596 | Schartner Ice Tea Pfirsich | 20/0,35 lt | € 0,45 | € 9,00 |
| 595 | Schartner Ice Tea Zitrone | 20/0,35 lt | € 0,45 | € 9,00 |
PET - Flaschen Eistee | ||||
| 662 | Rauch Pfirsich PET | 12/0,5 lt | € 0,79 | € 9,48 |
| 663 | Rauch Zitrone PET | 12/0,5 lt | € 0,79 | € 9,48 |
| 561 | Schartner Eistee Pirsich | 12/0,5 lt | € 0,52 | € 6,24 |
| 560 | Schartner Eistee Zitrone | 12/0,5 lt | € 0,52 | € 6,24 |
| 216 | Nestea Pfirsich PET | 12/0,5 lt | € 0,75 | € 9,00 |
| 215 | Nestea Zitrone PET | 12/0,5 lt | € 0,75 | € 9,00 |
Dosen | ||||
| 708 | Rauch Pfirsich Eistee Dose | 24/0,33 lt | € 0,60 | € 14,40 |
| 709 | Rauch Zitrone Eistee Dose | 24/0,33 lt | € 0,60 | € 14,40 |
Container | ||||
| 680 | Rauch Eistee Pfirsich POM | 220 Port 0,25 | € 0,27 | € 58,60 |
Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Die angeführten Preise verstehen sich freibleibend, exkl. Steuern und exkl. Pfand, inkl. ARA Beiträge.
- Zahlung: Promt bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Das Gebinde bleibt trotz Pfandberechnung unser Eigentum.
- Druckfehler vorbehalten.
