Villacher Bier

ART. NR. |
ARTIKEL |
INHALT |
EINZEL-PREIS Lt./Fl./Ds. |
LISTEN-PREIS |
BIER-STEUER |
GESAMT-PREIS |
| | ab 1.März 2011 | | | | | |
| 190 | VILLACHER Märzen | 20/0,50 lt | € 0,77 | € 15,40 | € 2,20 | € 17,60 |
| 195 | VILLACHER Radler | 20/0,50 lt | € 0,77 | € 15,40 | € 2,00 | € 17,40 |
| 196 | VILLACHER Märzen | 24/0,33 lt | € 0,69 | € 16,56 | € 1,74 | € 18,30 |
| 249 | VILLACHER Hausbier | KEG 25 lt | € 1,80 | € 45,00 | € 5,50 | € 50,50 |
| 250 | VILLACHER Hausbier | KEG 50 lt | € 1,80 | € 90,00 | € 11,00 | € 101,00 |
| 287 | VILLACHER Zwickl | KEG 25 lt | € 1,90 | € 47,50 | € 5,50 | € 53,00 |
| 291 | VILLACHER Märzen | KEG 25 lt | € 1,74 | € 43,40 | € 5,50 | € 48,90 |
| 504 | VILLACHER Märzen | KEG 50 lt | € 1,74 | € 86,80 | € 11,00 | € 97,80 |
- Getränke
- Eissortiment
- Tiefkühlkost
- Gemüsespezialitäten
- Gemüsemischungen
- Einzel- u. Mischgemüse Frisch&Frost
- Pilze, Juice & Püree , Früchte tiefgekühlt, Teige
- Torten, Strudeln, TK Kuchen, Donuts & Muffins, Krapfen
- Plunder, Laugengebäck, Gipfel, Kleinbrote- u. Gebäck-Spezialitäten, Snacks
- Palaschinken, Knödel, Süsse Spezialitäten
- Pasta,Spätzle, Knödel pikant, Suppeneinlagen
- Pizzen, Baguette, Geflügel, Fleischprodukte
- Fische, Schalen & Krustentiere
- Fertiggerichte, Palatschinken pikant, Gemüse Küche, Iglo Vital, Pikante Strudel
- Kartoffelprodukte, Spätzle, Fingerfood / Snacks
- McCain - Produkte
- Pommes Frites, Wedges,Kartoffelpuffer, Chips
- Trockensortiment
- Gewürze
- Sonstiges