Ausländische Bierspezialitäten
Becks Budweiser Clausthaler Corona Paulaner Warsteiner Carlsberg Pilsner Urquell Heineken Franziskaner
ART. NR. |
ARTIKEL |
INHALT |
EINZEL-PREIS Lt./Fl./Ds. |
LISTEN-PREIS |
BIER-STEUER |
GESAMT-PREIS |
| 417 | Beck's Alkoholfrei | 24/0,33 lt | € 0,95 | € 22,79 | € 0,00 | € 22,79 |
| 264 | Beck's Pils | 24/0,33 lt | € 1,04 | € 24,88 | € 1,74 | € 26,62 |
| ab 1. Februar 2011 | ||||||
| 267 | Budweiser Bud | 24/0,33 lt | € 1,01 | € 24,15 | € 1,74 | € 25,89 |
| 419 | Budweiser Bud | 20 /0,50 lt | € 0,91 | € 21,94 | € 2,20 | € 24,14 |
| 278 | Budweiser Bud | KEG 30 lt | € 2,03 | € 61,04 | € 6,60 | € 67,64 |
| 278 | Budweiser Bud | KEG 50 lt | € 2,03 | € 101,74 | € 11,00 | € 112,74 |
| 226 | Carlsberg MW | 24/0,33 lt | € 0,91 | € 21,84 | € 1,74 | € 23,58 |
| 232 | Carlsberg EW | 24/0,33 lt | € 0,91 | € 21,84 | € 1,74 | € 23,58 |
| 233 | Carlsberg DOSE | 24/0,5 lt | € 0,85 | € 20,40 | € 2,64 | € 23,04 |
| 235 | Carlsberg FASS | KEG 20 lt | € 2,10 | € 42,00 | € 4,40 | € 46,40 |
| 203 | Clausthaler | 20/0,50 lt | € 0,92 | € 18,40 | € 0,00 | € 18,40 |
| 206 | Clausthaler | 24/0,33 lt | € 0,79 | € 18,96 | € 0,00 | € 18,96 |
| 602 | Clausthaler Edelherb | 24/0,33 lt | € 0,79 | € 18,96 | € 0,00 | € 18,96 |
| 234 | Clausthaler | KEG 30 lt | € 2,00 | € 60,00 | € 0,00 | € 60,00 |
| 400 | Corona | 24/0,33 lt | € 1,60 | € 38,40 | € 1,74 | € 40,14 |
| 265 | Franziskaner Hell | 20 /0,50 lt | € 0,99 | € 19,80 | € 2,40 | € 22,20 |
| 991 | Franziskaner Hell | KEG 30 lt | € 2,03 | € 61,00 | € 6,60 | € 67,60 |
| 868 | Heineken Premium EW | 24/0,33 lt | € 1,02 | € 24,50 | € 1,74 | € 26,24 |
| 410 | Guinness Extra Stout Dose | 8x3 Ds/Krt | € 1,49 | € 35,80 | € 1,43 | € 37,23 |
| 536 | Guinness Extra Stout | KEG 30 lt | € 2,82 | € 84,60 | € 5,40 | € 90,00 |
| 690 | Paulaner Hefeweizen hell | 20/0,50 lt | € 1,15 | € 22,99 | € 2,40 | € 25,39 |
| 611 | Paulaner Hefeweizen hell | KEG 30 lt | € 2,12 | € 66,36 | € 7,20 | € 73,56 |
| 418 | Paulaner Oktoberfestbier | KEG 30 lt | € 2,03 | € 65,73 | € 7,20 | € 72,93 |
| 887 | Pilsner Urquell | 24/0,33 lt | € 0,97 | € 23,28 | € 1,74 | € 25,02 |
| 892 | Pilsner Urquell | KEG 30 lt | € 1,19 | € 59,40 | € 6,60 | € 66,00 |
|
| ||||||
|
320 |
Salitos Tequila |
24/0,33 lt |
€ 1,50 |
€ 36,00 |
€ 2,06 |
€ 38,06 |
|
323 |
Salitos ICE |
24/0,33 lt |
€ 1,54 |
€ 37,00 |
€ 0,00 |
€ 37,00 |
|
326 |
Salitos Mojito |
24/0,33 lt |
€ 1,50 |
€ 36,00 |
€ 2,22 |
€ 38,22 |
|
322 |
Salitos Cerveza |
24/0,33 lt |
€ 1,50 |
€ 36,00 |
€ 1,43 |
€ 37,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 669 | Warsteiner LCE | 24/0,33 lt | € 0,95 | € 22,80 | € 1,74 | € 24,54 |
| 702 | Warsteiner PREMIUM LEMON | 24/0,33 lt | € 0,92 | € 22,08 | € 1,58 | € 23,66 |
Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Die angeführten Preise verstehen sich freibleibend,exkl. Steuern und exkl. Pfand, inkl. ARA Beiträge.
- Die Biersteuer errechnet sich aus der Stammwürze:je vollem Grad werden € 2,00 / Hektoliter Biersteuer berechnet.
- Die Biersteuer ist weder rabattierbar noch skontierbar.
- Zahlung: Promt bei Rechnungserhalt ohne Abzug.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Das Gebinde bleibt trotz Pfandberechnung unser Eigentum.
- Druckfehler vorbehalten.